Tabuľky veľkostí
Obuv

Veľkostné tabuľky pre obuv vašich obľúbených svetových značiek.
Ak chcete určiť správnu veľkosť topánok, nemali by ste mať pri meraní na sebe ponožky. Odmerajte vzdialenosť medzi najdlhším bodom špičky a koncom päty.
Tip
Nakreslite na papier rovnú čiaru a položte na ňu nohu. Na čiare vyznačte koniec päty a koniec najdlhšej špičky a zmerajte vzdialenosť medzi týmito dvoma značkami.
• Adidas
Dámska obuv
| Veľkosti EU | 36 | 36 ⅔ | 37 ⅓ | 38 | 38 ⅔ | 39 ⅓ | 40 | 40 ⅔ | 41 ⅓ | 42 | 42 ⅔ | 43 ⅓ | 44 |
| Veľkosti UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| Veľkosti US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
| Noha (cm) | 22,1 | 22,5 | 22,9 | 23,3 | 23,7 | 24,1 | 24,5 | 24,9 | 25,3 | 25,7 | 26,1 | 26,5 | 26,9 |
Pánska obuv
| Veľkosti EU | 38⅔ | 39 ⅓ | 40 | 40 ⅔ | 41 ⅓ | 42 | 42 ⅔ | 43 ⅓ | 44 | 44 ⅔ | 45 ⅓ | 46 | 46 ⅔ | 47 ⅓ | 48 | 48 ⅔ | 49 ⅓ |
| Veľkosti UK | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
| Veľkosti US | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
| Noha (cm) | 23,8 | 24,2 | 24,6 | 25 | 25,5 | 25,9 | 26,3 | 26,7 | 27,1 | 27,6 | 28 | 28,4 | 28,8 | 29,3 | 29,7 | 30,1 | 30,5 |
OBUV - DETI VO VEKU 0-3 ROKOV
| Veľkosti EU | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 |
| Veľkosti UK | 0k | 1k | 2k | 3k | 4k | 5k | 5,5k | 6k | 6,5k | 7k | 7,5k | 8k | 8,5k | 9k | 9,5k |
| Veľkosti US | 1k | 2k | 3k | 4k | 5k | 5,5k | 6k | 6,5k | 7k | 7,5k | 8k | 8,5k | 9k | 9,5k | 10k |
| Noha (cm) | 8,1 | 9 | 9,8 | 10,6 | 11,5 | 12,3 | 12,8 | 13,2 | 13,6 | 14 | 14,5 | 14,9 | 15,3 | 15,7 | 16,1 |
OBUV - DETI VO VEKU 4-7 ROKOV
| Veľkosti EU | 28 | 28,5 | 29 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 35 |
| Veľkosti UK | 10k | 10,5k | 11k | 11,5k | 12k | 12,5k | 13k | 13,5k | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 |
| Veľkosti US | 10,5k | 11k | 11,5k | 12k | 12,5k | 13k | 13,5k | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
| Noha (cm) | 16,6 | 17 | 17,4 | 17,8 | 18,3 | 18,7 | 19,1 | 19,5 | 20 | 20,4 | 20,8 | 21,2 |
OBUV - DETI VO VEKU 8-16 ROKOV
| Veľkosti EU | 35,5 | 36 | 36 ⅔ | 37 ⅓ | 38 | 38 ⅔ | 39 ⅓ | 40 | 40 ⅔ |
| Veľkosti UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
| Veľkosti US | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
| Noha (cm) | 21,6 | 22,1 | 22,5 | 22,9 | 23,3 | 23,8 | 24,2 | 24,6 | 25 |
• Asics
Dámska obuv
| Veľkosti EU | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 |
| Veľkosti UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
| Veľkosti US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
| Noha (cm) | 22,5 | 22,75 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 25,75 | 26 | 26,5 | 27 |
Pánska obuv
| Veľkosti EU | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 |
| Veľkosti UK | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
| Veľkosti US | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
| Noha (cm) | 24,5 | 25 | 25,25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,25 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 |
• HOKA
Dámska obuv
| Veľkosti EU | 36 | 36 ⅔ | 37 ⅓ | 38 | 38 ⅔ | 39 ⅓ | 40 | 40 ⅔ | 41 ⅓ | 42 | 42 ⅔ | 43 ⅓ |
| Veľkosti UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
| Veľkosti US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
| Noha (cm) | 22 | 22,4 | 22,9 | 23,3 | 23,7 | 24,1 | 24,5 | 25 | 25,4 | 25,8 | 26,2 | 26,7 |
Pánska obuv
| Veľkosti EU | 39 ⅓ | 40 | 40 ⅔ | 41 ⅓ | 42 | 42 ⅔ | 43 ⅓ | 44 | 44 ⅔ | 45 ⅓ | 46 | 46 ⅔ | 47 ⅓ | 48 | 49 ⅓ |
| Veľkosti UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
| Veľkosti US | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 |
| Noha (cm) | 24,3 | 24,7 | 25,1 | 25,6 | 26,0 | 26,4 | 26,8 | 27,2 | 27,7 | 28,1 | 28,5 | 28,9 | 29,4 | 29,8 | 30,6 |
Detská obuv
| Veľkosti EU | 35 ⅓ | 36 | 36 ⅔ | 37 ⅓ | 38 | 38 ⅔ | 39 ⅓ | 40 | 40 ⅔ |
| Veľkosti UK | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
| Veľkosti US | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
| Noha (cm) | 21,5 | 22,0 | 22,5 | 23,0 | 23,5 | 24,0 | 24,5 | 25,0 | 25,5 |
• Mammut
Dámska obuv
| Veľkosti EU | 36 | 36 ⅔ | 37 ⅓ | 38 | 38 ⅔ | 39 ⅓ | 40 | 40 ⅔ | 41 ⅔ | 42 | 42 ⅔ |
| Veľkosti UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
| Veľkosti US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
| Noha (cm) | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 |
Pánska obuv
| Veľkosti EU | 40 | 40 ⅔ | 41 ⅓ | 42 | 42 ⅔ | 43 ⅓ | 44 | 44 ⅔ | 45 ⅓ | 46 | 46 ⅔ | 47 ⅓ | 48 | 48 ⅔ |
| Veľkosti UK | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
| Veľkosti US | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
| Noha (cm) | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 |
• McKinley
Dámska obuv
Ak chcete zistiť správnu veľkosť topánok, nemali by ste mať pri meraní na sebe ponožky. Odmerajte vzdialenosť medzi najdlhším bodom špičky a koncom päty.
Tip
Nakreslite na papier rovnú čiaru a položte na ňu nohu. Na čiare vyznačte koniec päty a koniec najdlhšej špičky a zmerajte vzdialenosť medzi týmito dvoma značkami.
| Veľkosti EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Veľkosti UK | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 9 |
| Veľkosti US | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11 |
| Noha (cm) | 21,8 | 22,5 | 23,2 | 23,8 | 24,5 | 25,2 | 25,8 | 26,5 | 27,2 |
Pánska obuv
| Veľkosti EU | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| Veľkosti UK | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 12,5 | 13 |
| Veľkosti US | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 13,5 | 14 |
| Noha (cm) | 25,2 | 25,8 | 26,5 | 27,2 | 27,8 | 28,5 | 29,2 | 29,8 | 30,5 | 31,1 |
Juniorská obuv
| Veľkosti EU | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Veľkosti UK | 10K | 11K | 12K | 12,5K | 13K | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 |
| Veľkosti US | 11K | 12K | 13K | 13,5K | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Noha (cm) | 17,2 | 17,8 | 18,5 | 19,2 | 19,8 | 20,5 | 21,2 | 21,8 | 22,5 | 23,2 | 23,8 | 24,5 |
Detská obuv
| Veľkosti EU | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Veľkosti UK | 2,5K | 3K | 4K | 5K | 5,5K | 6K | 7K | 8K | 9K | 9,5K |
| Veľkosti US | 3,5K | 4K | 5K | 5,5K | 6K | 7K | 8K | 9K | 10K | 10,5K |
| Noha (cm) | 10,8 | 11,4 | 12,0 | 12,6 | 13,2 | 13,8 | 14,5 | 15,2 | 15,8 | 16,5 |
• Nike
Dámska obuv
| Veľkosti EU | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 |
| Veľkosti UK | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
| Veľkosti US | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
| Noha (cm) | 21,6 | 22 | 22,4 | 22,9 | 23,3 | 23,7 | 24,1 | 24,5 | 25 | 25,4 | 25,8 | 26,2 | 26,7 | 27,1 |
Pánska obuv
| Veľkosti EU | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 |
| Veľkosti UK | 6 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
| Veľkosti US | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 |
| Noha (cm) | 24,1 | 24,5 | 25 | 25,4 | 25,8 | 26,2 | 26,7 | 27,1 | 27,5 | 27,9 | 28,3 | 28,8 | 29,2 | 29,6 | 30 | 30,5 | 30,9 |
OBUV - BATOĽATÁ
| Veľkosti EU | 16 | 17 | 18,5 | 19,5 | 21 | 22 | 23,5 | 25 | 26 | 27 |
| Veľkosti UK | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
| Veľkosti US | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 6C | 7C | 8C | 9C | 10C |
| Noha (cm) | 9,1 | 10 | 10,8 | 11,6 | 12,5 | 13,3 | 14,2 | 15 | 15,9 | 16,7 |
OBUV - DETI
| Veľkosti EU | 25 | 26 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29,5 | 30 | 31 | 31,5 | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 35 |
| Veľkosti UK | 7,5k | 8,5k | 9,5k | 10k | 10,5k | 11k | 11,5k | 12k | 12,5k | 13k | 13,5k | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 |
| Veľkosti US | 8C | 9C | 10C | 10,5C | 11C | 11,5C | 12C | 12,5C | 13C | 13,5C | 1Y | 1,5Y | 2Y | 2,5Y | 3Y |
| Noha (cm) | 15 | 15,9 | 16,7 | 17,2 | 17,6 | 18 | 18,4 | 18,8 | 19,3 | 19,7 | 20,1 | 20,5 | 20,9 | 21,4 | 21,8 |